easee Stazione di ricarica domestica con installazione inclusa
2'799.00
Info sui prodotti
Stazione di ricarica domestica con installazione inclusa
| Pacchetto | Servizi inclusi | Servizi esclusivi |
|---|---|---|
| NUOVA INSTALLAZIONE - Wallbox Standard |
|
|
| ESTENSIONE - Wallbox Light |
|
|
Stazione di ricarica Easee Home (1,4-22 kW) – wallbox intelligente per la casa
Easee Home è una wallbox all’avanguardia e versatile per uso privato. Consente una ricarica comoda, sicura e intelligente dei veicoli elettrici e supporta sia la ricarica monofase che trifase – ideale per garage, tettoie e abitazioni.
Con una potenza di ricarica da 1,4 kW a 22 kW (monofase fino a circa 7,4 kW, trifase fino a 22 kW), Easee Home offre la massima flessibilità. Il design compatto e il peso ridotto (circa 1,5 kg) la rendono particolarmente facile da installare. L'utilizzo in ambienti interni ed esterni è possibile senza problemi grazie alla struttura robusta (IP54, IK10).
Il controllo e il monitoraggio avvengono comodamente tramite app, RFID/NFC, Bluetooth, Wi-Fi o connettività eSIM/4G integrata. È possibile una gestione intelligente del carico e delle fasi (ad es. più punti di ricarica) – in questo modo la potenza dell'allacciamento domestico rimane ottimale.
Caratteristiche principali:
- Ricarica potente fino a 22 kW (monofase o trifase)
- Gestione intelligente del carico e delle fasi (ad es. fino a 3 punti di ricarica in parallelo)
- Controllo tramite app, RFID/NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 4G
- Struttura compatta e leggera (circa 1,5 kg) – semplice montaggio a parete
- Struttura robusta: IP54 e IK10 – adatto per uso interno ed esterno
- Contatore di energia integrato e misurazione ad alta precisione
- Facilmente espandibile in caso di più punti di ricarica
- Protezione FI integrata: tipo A 30 mA CA + 6 mA CC (RDC-DD)
Dati tecnici:
| Caratteristica | Valore | Accessori necessari? |
|---|---|---|
| Potenza di ricarica monofase | 1,4 kW (6 A) … 7,4 kW (32 A) | — |
| Potenza di ricarica trifase (TN) | 4,1 kW (6 A) … 22 kW (32 A) | — |
| Potenza di ricarica trifase (IT) | 2,4 kW (6 A) … 12,7 kW (32 A) | — |
| Tensione | 3 × 230/400 V CA (±10 %) | — |
| Frequenza di rete | 50 / 60 Hz | — |
| Tipi di rete | TN, IT, TT | — |
| Tipo di connessione | Presa di tipo 2 (IEC 62196-2) | — |
| Ricarica FV (ricarica con energia solare in eccesso) | Sì (opzionale con modulo aggiuntivo) | Sì, con Easee Equalizer |
| Gestione del carico | Sì – ad es. fino a 3 punti di ricarica | — |
| Connettività Wi-Fi | Sì (2,4 GHz b/g/n) | — |
| Bluetooth | Sì (BLE 4.2) | — |
| Connettività LAN | Non verificata | — |
| Connettività 4G | Sì (eSIM integrata / LTE Cat M1 / 2G) | — |
| Comunicazione / Protocolli | OCPP 1.6 ; Easee Link 868 MHz radio | — |
| Sicurezza e accesso | Lettore RFID/NFC integrato; blocco automatico della spina | — |
| Dimensioni (A × L × P) | 256 mm × 193 mm × 106 mm | — |
| Temperatura di esercizio | −30 °C … +40 °C | — |
| Peso | 1,5 kg | — |
| Grado di protezione | IP54 (pannello posteriore senza copertura: IP22) | — |
| Resistenza agli urti | IK10 | — |
| Classe di isolamento | I | — |
| Categoria di sovratensione | III | — |
| Protezione RCD integrata | RCD tipo A 30 mA CA + rilevatore di corrente di guasto 6 mA CC (RDC-DD) | — |
| Garanzia | 3 anni | — |
| Funzione | Senza Easee Equalizer | Con Easee Equalizer |
|---|---|---|
| Gestione del carico (distribuzione del carico su più punti di ricarica) | Funzione di base per pochi punti di ricarica; nessun adattamento dinamico all' allacciamento domestico | Distribuzione dinamica completa del carico tra tutti i punti di ricarica e l'interruttore principale |
| Bilanciamento di fase | Non disponibile; ogni fase viene caricata in modo indipendente | Bilanciamento automatico tra le fasi per evitare sovraccarichi Ricarica |
| Ricarica FV (eccedenza solare) | Possibile solo in misura limitata o non supportato | Pieno utilizzo dell'energia in eccesso dell'impianto fotovoltaico per la ricarica della wallbox |
| Più punti di ricarica | È possibile utilizzare alcuni punti di ricarica, gestione del carico limitata | Coordinamento ottimizzato di fino a 101 punti di ricarica (Charge) o più stazioni di ricarica domestiche |
| Allacciamento dell'edificio / carico di sicurezza | Non è possibile un adattamento intelligente all'allacciamento domestico | La gestione del carico può ottimizzare l'allacciamento domestico, massimo utilizzo senza sovraccarico |
| Monitoraggio energetico / integrazione del contatore | Solo misurazione locale sulla wallbox | Possibilità di integrazione nella gestione dell'edificio; controllo energetico preciso per fotovoltaico e carichi |
Informazioni sull'installazione
La tariffa forfettaria per l'installazione offre una gamma completa di servizi standard per la messa in funzione della stazione di ricarica in modo pratico e professionale. L'installazione avviene solitamente entro 3-4 settimane dal ricevimento della licenza di installazione. Il nostro partner di installazione vi contatterà dopo aver ricevuto l'ordine per discutere le fasi successive.
La tariffa forfettaria comprende
- Digital HomeCheck (visita in loco, se necessario)
- Installazione in superficie con cavo/tubo fino a 20 m, progettata per 11 kW
- Un massimo di due aperture a parete
- Materiale di piccole dimensioni
- Installazione di un RCD di tipo A nel quadro di distribuzione elettrica
- Installazione e messa in servizio
- Prova di sicurezza
- Notifica di installazione e completamento al fornitore di energia
Non sono inclusi ulteriori piccoli quadri di distribuzione o requisiti speciali del fornitore di energia (ad es. distacco del carico). La società di installazione fatturerà separatamente i servizi che vanno oltre l'ambito indicato.